小城旺店
门店做活动 就用小城旺店 | |||
---|---|---|---|
合作方式 | 授权 | 技术服务 | 分佣 |
入驻商家 | 0 | 999 | 5% |
城市运营 | 600 | 1200 | 1.6% |
独立平台 | 1200 | 1200 | 1.6% |
城市电商
超多流量入口,同城生活社交电商 | |||
---|---|---|---|
合作方式 | 授权 | 技术服务 | 分佣 |
入驻商家 | 0 | 1200 | 5% |
城市运营 | 600 | 1200 | 1.6% |
独立平台 | 1200 | 1200 | 1.6% |
商城
门店+电商的新零售解决方案 | |||
---|---|---|---|
合作方式 | 授权 | 技术服务 | 分佣 |
入驻商家 | 0 | 1200 | 5% |
城市运营 | 600 | 1200 | 1.6% |
独立平台 | 1200 | 1200 | 1.6% |
携贝餐饮
餐饮经营一体化解决方案 | |||
---|---|---|---|
合作方式 | 授权 | 技术服务 | 分佣 |
入驻商家 | 0 | 1200 | 5% |
城市运营 | 600 | 1200 | 1.6% |
独立平台 | 1200 | 1200 | 1.6% |
携贝美业
SaaS+服务 助力美业门店持续增长 | |||
---|---|---|---|
合作方式 | 授权 | 技术服务 | 分佣 |
入驻商家 | 0 | 1200 | 5% |
城市运营 | 600 | 1200 | 1.6% |
独立平台 | 1200 | 1200 | 1.6% |
智慧建站
打造一条龙的移动互联开发服务 | ||
---|---|---|
合作年限 | 技术服务费 | 代理价 |
1年 | 1200 | 请咨询 |
3年 | 1000 | 请咨询 |
5年 | 780 | 请咨询 |
标准版=主应用+微信小程序,售价3600/年,可选购组件及价格以智慧建站页面介绍为准 |
活动宝
全国招募营销精英 | ||
---|---|---|
合作年限 | 技术服务费 | 分佣 |
1年 | 1200 | 20% |
3年 | 1000 | 15% |
5年 | 780 | 10% |
裂变宝
全国招募营销精英 | ||
---|---|---|
合作年限 | 技术服务费 | 分佣 |
1年 | 1200 | 20% |
3年 | 1000 | 15% |
5年 | 780 | 10% |
会计平台
全国招募财税精英 | ||
---|---|---|
合作年限 | 技术服务费 | 分佣 |
1年 | 1200 | 20% |
3年 | 1000 | 15% |
5年 | 780 | 10% |
城市划分说明 | |
一线城市: | 北京、上海、广州、深圳、海外市场 |
二线城市: | 省会城市、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、温州、淄博、唐山、泉州、中山、惠州、吉林、珠海、汕头、天津、青岛、大连、宁波、厦门、重庆 |
三线城市: | 除一线城市和二线城市以外的城市 |
注意: | 上述技术服务费是按照区县来计算,如代理整座城市再乘以所含区县数即可 |